
HOME > 製品情報 > 業務無線 > STANDARD VX-581UCAT/VCAT

デジタル・アナログ デュアル機で秘話性が向上。
当製品の価格につきましては、お気軽にお問い合わせください。
| ■一般 | ||
|---|---|---|
| 送受信周波数 | アナログチャネル(12.5kHz間隔、35波) 465.0375〜465.1500MHz 468.5500〜468.8500MHz デジタルチャネル(6.25kHz間隔、65波) 467.0000〜467.4000MHz |
|
| 電波型式 | F3E(アナログ)、F1E(デジタル) | |
| 電池持続時間 | FNB-V86LI…デジタル約6.5時間、 アナログ約 7時間 FNB-V87LI…デジタル約11時間、 アナログ約12時間 (送信5、受信5、待受90の繰り返し) |
|
| 電源電圧 | DC7.4V±10% | |
| 消費電流 | DC7.4V… 送信時:約1.8A(デジタル) 受信待ち受け時:約80mA(デジタル) 受信定格出力時:約350mA(デジタル) |
|
| 本体寸法 | 高さ97mm、幅56mm、奥行き38mm (FNB-V86LI装着時、突起部を含まず) |
|
| 重量 | 約310g(FNB-V86LI、ベルトクリップ、アンテナを含む) | |
| ■送信部 | ||
| 空中線電力 | 5W/1W(+20%、−50%以内) | |
| 変調方式 | 4値FSK(デジタル) 可変リアクタンス周波数変調(アナログ) |
|
| 占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下(デジタル)、8.5kHz以下(アナログ) | |
| 最大周波数偏移 | ±1324Hz以内(デジタル)、±2.5kHz以内(アナログ) | |
| ■受信部 | ||
| 受信方式 | ダブルスーパーへテロダイン方式 | |
| 受信感度 | −8dBμ以下(12dB SINAD)(アナログ) −2dBμ(BER 1×10-2)(デジタル) |
|
| 選択度 | 6.25kHz 42dB以上(デジタル) 12.5kHz 65dB以上(アナログ) |
|
| 低周波出力 | 0.7W以上(10%歪時) | |
| 副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 | |
| EK-404-581 小型スピーカーマイク | MH-66A7A 防水スピーカーマイク | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| EM-200A7A イヤホンマイク | EK-505W タイピンマイク&イヤホン | ||
![]() |
![]() |
||
| EM-01-581 咽喉マイク&イヤホン | VAC-50A 急速充電器 | ||
![]() |
![]() |
小型省スペースで、専用ACアダプター使用。 | |
| CD-51 連結充電器 | PA-47 連結型充電器用ACアダプター | ||
![]() |
最大6台まで連結して充電が可能。専用充電アダプターPA-47を使用してください。 | ![]() |
連結型充電器に対応したACアダプターです。6台までの連結に対応。 |
| FNB-V86LI 標準型リチウムイオン充電池 | FNB-V87LI 大容量リチウムイオン充電池 | ||
![]() |
![]() |
||
| CN-8A 変換アダプター | FBA-34 乾電池ケース | ||
![]() |
![]() |
||
| LCC-D591 キャリングケース | CT-101 イヤホン接続アダプター | ||
![]() |
![]() |
||